Índice Cartelera Argentina
Las 15 películas que las cadenas de Argentina más están programando, según la cartelera del domingo, 27 de septiembre. Un ranking hecho con la oferta real —no con reseñas ni taquilla— que dice en qué apuesta el mercado.
Ver cuál te queda más cerca en el mapa
La apuesta premium
Avengers: Endgame (Re Estreno)
74% de sus funciones son en formato premium (IMAX, 3D, 4D…).
| # | Película | Índice | Func. | Estelar | Premium | Ciudades | Sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resident Evil: Noche Cero | 1221 | 54% | 17% | 8 | = | |
| 2 | El Corazón de la Bestia | 733 | 55% | 3% | 8 | = | |
| 3 | Avengers: Endgame (Re Estreno) | 443 | 45% | 74% | 7 | = | |
| 4 | La Isla Olvidada | 593 | 23% | 31% | 8 | = | |
| 5 | Spider-Man: Un Nuevo Día | 417 | 52% | 15% | 8 | = | |
| 6 | Avengers Endgame: Bonus - INFINITY VISION | 199 | 45% | 70% | 5 | = | |
| 7 | La Odisea | 260 | 58% | 10% | 8 | = | |
| 8 | La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros | 233 | 67% | 4% | 7 | = | |
| 9 | Yo, Narciso | 184 | 64% | 0% | 8 | = | |
| 10 | Coyote Vs Acme | 395 | 19% | 0% | 7 | ▲ 1 | |
| 11 | El Último Gran Golpe | 168 | 74% | 0% | 6 | ▼ 1 | |
| 12 | Avengers Endgame: Bonus | 148 | 49% | 27% | 5 | = | |
| 13 | Linkin Park: Unshatter | 13 | 100% | 0% | 5 | nuevo | |
| 14 | Cosas que no olvidaré | 12 | 100% | 0% | 4 | ▼ 1 | |
| 15 | Una breve historia de Amor | 11 | 100% | 0% | 4 | = |
El Índice Cartelera es un ranking propio, calculado solo con lo que las cadenas programan: combina cuota de pantalla (50%), horario estelar (20%), formato premium (15%) y alcance federal (15%), re-escalado para que el líder marque 100. Mide oferta —cuánto apuesta el mercado por cada película—, no entradas vendidas. Se recalcula en cada ingesta, cuatro veces por día, y la columna “Sem.” compara con la medición anterior.