Índice Cartelera Chile
Las 15 películas que las cadenas de Chile más están programando, según la cartelera del lunes, 28 de septiembre. Un ranking hecho con la oferta real —no con reseñas ni taquilla— que dice en qué apuesta el mercado.
Ver cuál te queda más cerca en el mapa
La apuesta premium
Avengers: Endgame Bonus Infinity Vision
52% de sus funciones son en formato premium (IMAX, 3D, 4D…).
| # | Película | Índice | Func. | Estelar | Premium | Ciudades | Sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avengers: Endgame Bonus | 270 | 43% | 39% | 6 | = | |
| 2 | Resident Evil: Noche Cero | 307 | 52% | 4% | 6 | = | |
| 3 | El Corazón De La Bestia | 282 | 44% | 10% | 6 | = | |
| 4 | La isla olvidada | 238 | 17% | 23% | 6 | = | |
| 5 | Avengers: Endgame Bonus Infinity Vision | 118 | 46% | 52% | 6 | = | |
| 6 | El Heladero: Dulce sabor a muerte | 96 | 83% | 0% | 6 | = | |
| 7 | Digger | 65 | 63% | 23% | 6 | nuevo | |
| 8 | Linkin Park: Unshatter | 26 | 92% | 23% | 6 | nuevo | |
| 9 | Coyote vs ACME | 144 | 18% | 1% | 6 | ▼ 2 | |
| 10 | El último gran golpe | 65 | 63% | 0% | 6 | ▼ 1 | |
| 11 | La Sombra Del Exorcista | 35 | 83% | 0% | 6 | ▼ 3 | |
| 12 | Verity: La sombra de un engaño | 56 | 59% | 2% | 6 | nuevo | |
| 13 | Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising | 19 | 74% | 0% | 6 | nuevo | |
| 14 | Spider-Man: Un Nuevo Día | 66 | 29% | 6% | 6 | ▼ 4 | |
| 15 | La Odisea | 27 | 41% | 48% | 2 | ▼ 4 |
El Índice Cartelera es un ranking propio, calculado solo con lo que las cadenas programan: combina cuota de pantalla (50%), horario estelar (20%), formato premium (15%) y alcance federal (15%), re-escalado para que el líder marque 100. Mide oferta —cuánto apuesta el mercado por cada película—, no entradas vendidas. Se recalcula en cada ingesta, cuatro veces por día, y la columna “Sem.” compara con la medición anterior.