cartelera.ai Ver en el mapa

Índice Cartelera Colombia

Las 15 películas que las cadenas de Colombia más están programando, según la cartelera del domingo, 27 de septiembre. Un ranking hecho con la oferta real —no con reseñas ni taquilla— que dice en qué apuesta el mercado.

Ver cuál te queda más cerca en el mapa

La más programada

El Corazón de la Bestia

662 funciones en 19 ciudades.

El salto de la semana

Noche Demonio Entre(DOB 2D)

Trepó 3 puestos hasta el N.º 11.

#PelículaÍndice Func. Estelar Premium Ciudades Sem.
1 El Corazón de la Bestia 100 662 45% 1% 19 =
2 Avengers Endgame Bonus 96 459 40% 10% 19 =
3 Coyote vs. Acme 70 431 31% 0% 18 =
4 Resident Evil 50 269 46% 0% 10 =
5 Resident Evil: Noche Cero 49 248 52% 0% 10 =
6 El Corazon de la Bestia(DOB 2D) 38 241 43% 0% 2 =
7 Insaciable 36 110 55% 0% 10 =
8 Spider-Man: Un nuevo día 32 144 24% 0% 11 =
9 La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros 32 58 74% 0% 6 =
10 Poseído 30 73 56% 0% 8 =
11 Noche Demonio Entre(DOB 2D) 29 12 100% 0% 1 ▲ 3
12 Resident Evil Noche(Dob 2D) 28 180 34% 0% 1 ▼ 1
13 Insaciable (Dob 2D) 28 4 100% 0% 1 ▲ 2
14 Insaciable (Sub Pre 2D) 28 4 100% 0% 1 ▲ 2
15 Avengers: Endgame Bon(DOB 2D) 27 150 43% 0% 1 ▼ 3

El Índice Cartelera es un ranking propio, calculado solo con lo que las cadenas programan: combina cuota de pantalla (50%), horario estelar (20%), formato premium (15%) y alcance federal (15%), re-escalado para que el líder marque 100. Mide oferta —cuánto apuesta el mercado por cada película—, no entradas vendidas. Se recalcula en cada ingesta, cuatro veces por día, y la columna “Sem.” compara con la medición anterior.