Índice Cartelera España
Las 15 películas que las cadenas de España más están programando, según la cartelera del domingo, 27 de septiembre. Un ranking hecho con la oferta real —no con reseñas ni taquilla— que dice en qué apuesta el mercado.
Ver cuál te queda más cerca en el mapa
La apuesta premium
37% de sus funciones son en formato premium (IMAX, 3D, 4D…).
| # | Película | Índice | Func. | Estelar | Premium | Ciudades | Sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La bola negra | 235 | 61% | 7% | 3 | = | |
| 2 | Resident Evil | 199 | 64% | 8% | 3 | = | |
| 3 | En el corazón de la bestia | 178 | 70% | 8% | 3 | = | |
| 4 | La isla olvidada | 125 | 51% | 6% | 3 | = | |
| 5 | Prácticamente magia 2 | 79 | 65% | 8% | 3 | = | |
| 6 | Coyote vs. Acme | 78 | 56% | 3% | 3 | ▲ 1 | |
| 7 | Vengadores: Endgame Extended | 79 | 54% | 37% | 0 | ▼ 1 | |
| 8 | Insidious: Fuera del más allá | 55 | 87% | 5% | 2 | = | |
| 9 | La odisea | 72 | 64% | 7% | 2 | ▲ 1 | |
| 10 | Spider-Man: Brand New Day | 57 | 65% | 0% | 2 | ▲ 2 | |
| 11 | Tiempo de victoria | 59 | 54% | 3% | 2 | ▼ 2 | |
| 12 | El ser querido | 56 | 59% | 0% | 2 | ▲ 2 | |
| 13 | Vengadores: Endgame Encore (Infinity Vision) | 30 | 47% | 13% | 2 | ▲ 3 | |
| 14 | Vengadores: Endgame Encore | 21 | 19% | 19% | 3 | ▼ 1 | |
| 15 | En la zona gris | 26 | 85% | 4% | 1 | ▲ 2 |
El Índice Cartelera es un ranking propio, calculado solo con lo que las cadenas programan: combina cuota de pantalla (50%), horario estelar (20%), formato premium (15%) y alcance federal (15%), re-escalado para que el líder marque 100. Mide oferta —cuánto apuesta el mercado por cada película—, no entradas vendidas. Se recalcula en cada ingesta, cuatro veces por día, y la columna “Sem.” compara con la medición anterior.