Índice Cartelera México
Las 15 películas que las cadenas de México más están programando, según la cartelera del lunes, 28 de septiembre. Un ranking hecho con la oferta real —no con reseñas ni taquilla— que dice en qué apuesta el mercado.
Ver cuál te queda más cerca en el mapa
| # | Película | Índice | Func. | Estelar | Premium | Ciudades | Sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resident Evil: Noche Cero | 2430 | 32% | 11% | 20 | ▲ 2 | |
| 2 | Avengers Endgame: Bonus | 1965 | 36% | 23% | 22 | = | |
| 3 | El Corazón De La Bestia | 1829 | 35% | 15% | 21 | ▼ 2 | |
| 4 | Coyote Vs Acme | 1422 | 23% | 12% | 19 | = | |
| 5 | Coraline y la Puerta Secreta (Re-estreno 2026) | 998 | 34% | 24% | 20 | = | |
| 6 | Digger | 685 | 48% | 19% | 19 | ▲ 2 | |
| 7 | VERITY: La Sombra De Un Engaño | 534 | 51% | 15% | 21 | = | |
| 8 | Linkin Park: Unshatter En Cines | 170 | 84% | 7% | 16 | ▲ 3 | |
| 9 | Hechizo De Amor: La Magia Continúa | 304 | 36% | 27% | 16 | ▲ 1 | |
| 10 | ZOÉ: Memorex + Rexsexex Y Más | 263 | 59% | 10% | 18 | ▼ 1 | |
| 11 | A Cualquier Precio | 73 | 56% | 32% | 12 | ▲ 2 | |
| 12 | Mary y Max | 140 | 28% | 41% | 13 | ▲ 2 | |
| 13 | Vértigo 2: Punto Muerto | 380 | 39% | 12% | 16 | ▼ 1 | |
| 14 | La Odisea | 34 | 53% | 38% | 6 | ▲ 2 | |
| 15 | La Noche Del Demonio: Están Entre Nosotros | 126 | 64% | 2% | 17 | = |
El Índice Cartelera es un ranking propio, calculado solo con lo que las cadenas programan: combina cuota de pantalla (50%), horario estelar (20%), formato premium (15%) y alcance federal (15%), re-escalado para que el líder marque 100. Mide oferta —cuánto apuesta el mercado por cada película—, no entradas vendidas. Se recalcula en cada ingesta, cuatro veces por día, y la columna “Sem.” compara con la medición anterior.